<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senaste Nyheterna</title>
	<atom:link href="http://senastenyheterna.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://senastenyheterna.se</link>
	<description>Senaste Nytt Alla Nyheter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>R&#229;varor WTI-oljan f&#246;ll till halv&#229;rsl&#228;gsta</title>
		<link>http://senastenyheterna.se/2012/05/ravaror-wti-oljan-foll-halvarslagsta/</link>
		<comments>http://senastenyheterna.se/2012/05/ravaror-wti-oljan-foll-halvarslagsta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[grekland]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[regeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senastenyheterna.se/?p=316006</guid>
		<description><![CDATA[WTI-oljan föll till sin lägsta nivå på sex månader, strax över 92 dollar per fat, på förnyad oro för att Grekland ska lämna euron, vilket skulle fördjupa den europeiska skuldkrisen och dämpa efterfrågan på bränsle. Wolfgang Schäuble fällde på fredagen, inför helgens G8-möte som inleds på fredagen vid Camp David, det dystra uttalandet att den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><b>WTI-<strong>oljan</strong> föll till sin lägsta nivå på sex månader, strax över 92 dollar per fat, på förnyad oro för att <strong>Grekland</strong> ska lämna euron, vilket skulle fördjupa den europeiska skuldkrisen och dämpa efterfrågan på bränsle. <br /></b></p>
<p>Wolfgang Schäuble fällde på fredagen, inför helgens G8-möte som inleds på fredagen vid Camp David, det dystra uttalandet att den europeiska skuldkrisen kan tänkas vara ytterligare två år. En taleskvinna för det tyska finansdepartementet sade under fredagen att det är den tyska <strong>regeringens</strong> plikt att förbereda sig på vad en eventuell &#8221;Grexit&#8221; skulle kunna innebära. <strong>Greklands</strong> kreditbetyg sänktes därtill ett steg av Fitch sent på torsdagen på oro för att landet inte ska kunna mönstra det politiska stöd som krävs för att få det att stanna kvar i euroområdet. </p>
<p>Från Kina kom bostadsstatistik som visade på fallande <strong>priser</strong> i ett rekordstor tantal städer under april, och <strong>bilåterförsäljare</strong> rapporterade stora lager, som förebådar stora <strong>prissänkningar</strong> och fick dom stora tyska <strong>biltillverkarnas</strong> <strong>aktier</strong> att falla. <br />Senaste nyheterna. <br />&#8221;Alla makronyheter har varit dåliga. <strong>Oljan</strong> rör sig på vad som händer i <strong>Europa</strong> och vad det kommer att innebära här [i USA]. Under februari var folk rädda för att sälja <strong>olja</strong>, och nu är dom rädda för att köpa den&#8221;, sade Stephen Schork vid Schork Group i Villanova, Pennsylvania, till Bloomberg News. </p>
<p>På ädelmetallsfronten steg guldet till sin högsta kurs på en vecka. Enligt Bloomberg News spekuleras i att Fed kommer att avisera ytterligare stimulanser för USA:s ekonomi, vilket ökar efterfrågan på guldet som ett inflationsskydd. Under torsdagen steg guldet 2,5 procent, och i skrivande stund är det upp ytterligare 0,8 procent. Silvret har stigit drygt 2 procent på fredagen. </p>
<p>Kopparterminen beskrev en oregelbunden rörelse, med stigningar efter statistik om minskande lager i Kina, men tappade så småningom mark och var strax före klockan 19 i stort sett oförändrad. De lager som Shanghaiterminsbörsen bevakar sjönk för sjätte veckan i rad till 173. 814 ton, enligt data publicerad på fredagen. Minskningen var drygt 7 procent jämfört med förra veckan, och nivåerna är nu dom lägsta sen januari. </p>
<p>Bomullen steg 1,4 procent, vilket var det mesta på tre veckor. Enligt Bloomberg News börjar amerikanska bönder nu att överväga att odla annat än bomull till följd av den senaste tidens <strong>prisfall</strong>. USA är världens största bomullsexportör. Tidigare rapporter från USA:s jordbruksdepartement har redovisat 11 procent lägre skördeyta bomull i år än i fjol, men detta kan enligt prognoser från Goldman Sachs mycket väl komma att justeras ned vid nästa jordbruksdepartementrapport, som publiceras den 29 juni. </p>
<p>Noteringr 18. <strong>40</p>
<p>Råolja</strong> <strong>(pris/fat)</strong>:</p>
<p>WTI, första termin<br />-0,33 USD<br />92,23,00</p>
<p>Brent, första termin<br />+0,06 USD<br />107,50,00</p>
<p>Basmetaller LME <strong>(pris/ton</strong>, tremånaderstermin)</p>
<p>Koppar<br />+21 USD<br />7. 670</p>
<p>Zink<br />-5 USD<br />1. 895</p>
<p>Aluminium<br />+10 USD<br />2. 064</p>
<p>Nickel<br />-295 USD<br />16. 900</p>
<p>Bly<br />+34 USD<br />1. 961</p>
<p>Tenn<br />+155 USD<br />19. 355</p>
<p>Ädelmetaller <strong>(pris/uns</strong>, spot)</p>
<p>Guld<br />+16,23 USD<br />1. 590,50</p>
<p>Silver<br />+0,67 USD<br />28,71</p>
<p>Jordbruksråvaror <strong>(pris/pund</strong>, majtermin)</p>
<p>Bomull<br />+0,0107 USD<br />5,396528</p>
<p><i>(K&auml;lla: <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/18/267796/RAVAROR-WTI-OLJAN-PA-SEXMANADERSLAGSTA-METALLER-UPP/">Råvaror WTI-oljan föll till halvårslägsta</a>)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senastenyheterna.se/2012/05/ravaror-wti-oljan-foll-halvarslagsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HA-tr&#228;ff &#197;karp</title>
		<link>http://senastenyheterna.se/2012/05/ha-traff-akarp/</link>
		<comments>http://senastenyheterna.se/2012/05/ha-traff-akarp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senastenyheterna.se/?p=316005</guid>
		<description><![CDATA[Malmö. Mer än hundra Hells Angels-anhängare uppges ha samlats i Åkarp. Ett antal polispatruller larmades till Åkarp under fredagskvällen där Hells Angelsmedlemmar samlades. Tågpendlare mellan Lund och Malmö kunde se klubbens välkommen-banderoller från tåget, då det passerade Åkarp. (K&#228;lla: HA-träff Åkarp)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><b>Malmö. Mer än hundra Hells Angels-anhängare uppges ha samlats i Åkarp. </p>
<p></b></p>
<p>Ett antal <strong>polispatruller</strong> larmades till Åkarp under fredagskvällen där Hells Angelsmedlemmar samlades. </p>
<p>Tågpendlare mellan Lund och Malmö kunde se klubbens välkommen-banderoller från tåget, då det passerade Åkarp. </p>
<p><i>(K&auml;lla: <a href="http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=620631&amp;epslanguage=sv">HA-träff Åkarp</a>)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senastenyheterna.se/2012/05/ha-traff-akarp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor polisinsats efter skottlossning</title>
		<link>http://senastenyheterna.se/2012/05/stor-polisinsats-efter-skottlossning/</link>
		<comments>http://senastenyheterna.se/2012/05/stor-polisinsats-efter-skottlossning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senastenyheterna.se/?p=316004</guid>
		<description><![CDATA[Hallandspolisen letade på fredagseftermiddagen efter en misstänkt skytt i bostadsområdet Andersberg i östra Halmstad. Flera vittnen såg vid 16-tiden hur en man jagade efter en annan man, drog ett skjutvapen och avlossade skott. -Till synes oskadd lämnade den jagade mannen platsen, så också den man som jagat honom, säger Andreas Bengtsson, vakthavande befäl vid Hallandspolisen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><b>Hallands<strong>polisen</strong> letade på fredagseftermiddagen efter en misstänkt skytt i bostadsområdet Andersberg i östra Halmstad. Flera vittnen såg vid 16-tiden hur en man jagade efter en annan man, drog ett skjutvapen och avlossade skott. </p>
<p></b></p>
<p>-Till synes oskadd lämnade den jagade mannen platsen, så också den man som jagat honom, säger Andreas Bengtsson, vakthavande befäl vid <strong>Hallandspolisen</strong>. </p>
<p>En stor <strong>polisinsats</strong> letade efter gärningsmannen efter rapporterna om skottlossningen. </p>
<p> <strong></p>
<p>Polisen</strong> har hört den man som tros ha utsatts för skjutningen. Han är i 20-årsåldern</p>
<p>-Han var inte skadad och sade inte så mycket, säger Andreas Bengtsson, vakthavande vid <strong>Hallandspolisen</strong>. </p>
<p>Sökandet efter gärningsmannen fortsätter med en stor <strong>polisstyrka</strong>. </p>
<p><i>(K&auml;lla: <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/stor-polisinsats-efter-skottlossning">Stor polisinsats efter skottlossning</a>)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senastenyheterna.se/2012/05/stor-polisinsats-efter-skottlossning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre gripna f&#246;r Arl&#246;vskott</title>
		<link>http://senastenyheterna.se/2012/05/tre-gripna-arlovskott/</link>
		<comments>http://senastenyheterna.se/2012/05/tre-gripna-arlovskott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[brott]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senastenyheterna.se/?p=316003</guid>
		<description><![CDATA[Dansk polis har gripit två unga män och en pojke misstänkt för inblandning i skottlossningen i Arlöv tidigare i veckan, uppger skånskan. se. -De har alla på något sätt bäring på den aktuella adressen i Arlöv, säger Kjell Westerberg, spaningschef vid Malmöpolisen, till tidningen utan att vilja ge några detaljer. Den misstänkta trion har förhörts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><b>Dansk <strong>polis</strong> har gripit två unga män och en pojke misstänkt för inblandning i skottlossningen i Arlöv tidigare i veckan, uppger skånskan. se. </p>
<p></b></p>
<p>-De har alla på något sätt bäring på den aktuella adressen i Arlöv, säger Kjell Westerberg, spaningschef vid <strong>Malmöpolisen</strong>, till tidningen utan att vilja ge några detaljer. </p>
<p>Den misstänkta trion har förhörts av dansk <strong>polis</strong>, och <strong>brottsrubriceringen</strong> är mordförsök. Det var i onsdags kväll som <strong>polis</strong> larmades om skottlossningen. </p>
<p><i>(K&auml;lla: <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/tre-gripna-for-arlovskott">Tre gripna för Arlövskott</a>)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senastenyheterna.se/2012/05/tre-gripna-arlovskott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lov och sociala klyftor en gnista</title>
		<link>http://senastenyheterna.se/2012/05/lov-och-sociala-klyftor-gnista/</link>
		<comments>http://senastenyheterna.se/2012/05/lov-och-sociala-klyftor-gnista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senastenyheterna.se/?p=316002</guid>
		<description><![CDATA[När terminen går mot sitt slut kommer ungdomskravallerna. Senaste förort att drabbas är Tensta i Stockholm. I botten finns förstås också sociala problem. -Där bor den moderna underklassen, säger kriminologen Jerzy Sarnecki. Häggen blommar, fåglarna kvittrar och killarna spelar fotboll vid Bussenhusskolan i Tensta. Men inne på skolgården lastar en saneringsfirma in säck efter säck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><b>När terminen går mot sitt slut kommer ungdomskravallerna. Senaste förort att drabbas är Tensta i <strong>Stockholm</strong>. I botten finns förstås också sociala problem. </p>
<p></b></p>
<p>-Där bor den moderna underklassen, säger kriminologen Jerzy Sarnecki. </p>
<p>Häggen blommar, fåglarna kvittrar och killarna spelar <strong>fotboll</strong> vid Bussenhusskolan i Tensta. Men inne på skolgården lastar en saneringsfirma in säck efter säck med bråte -rester av den anlagda branden natten till torsdag. Var och varannan fönsterruta har krossats och ersatts med plywoodskivor. </p>
<p>-Jag fattar faktiskt inte varför man gör så här. Jag förstår det inte, säger en av killarna vid <strong>fotbollsplanen</strong> om förstörelsen. </p>
<p>Rektor Raija Ikonen och den övriga skolledningen ägnade fredagen åt att disponera om dom lokalytor som fortfarande går att använda. </p>
<p>-Jag förstår inte varför detta har drabbat vår skola. Men det har ju varit oroligt här i Tensta den senaste tiden, säger hon och syftar på att <strong>bilar</strong> har stuckits i brand och att andra offentliga byggnader vandaliserats. <br />Senaste nyheterna. <br />Det är ingen slump att oroligheter blossar upp i samband med att vårterminen närmar sig sitt slut, enligt Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid <strong>Stockholms</strong> universitet. </p>
<p>-Det är förstås så att skolarbetet har en viss disciplinerande effekt. När det är flera dagar ledigt och det är varmare samlas man i stora grupper ute. Vad som händer sen är någon sorts spel för att visa kompisar hur tuff man är. </p>
<p>Men i grunden ligger en mängd problem som till exempel föräldrarnas arbetslöshet, främlingskap, fiendskap mot <strong>polisen</strong> och sysslolöshet, fortsätter Sarnecki. Därför är det inte konstigt att det med jämna mellanrum blir oroligt i områden som exempelvis Tensta, Rinkeby eller Rosengård i Malmö. </p>
<p>-Där bor den moderna underklassen, säger Sarnecki. </p>
<p>Natten till fredagen blev i alla fall lugnare i Tensta. Visserligen brändes ytterligare tre <strong>bilar</strong>, men inget bråk och inga eldhärjade byggnader. Kanske för att ovanligt många vuxna visade sig ute på gatorna. Mer än 200 föräldrar ställde upp och kvällsvandrade, sen <strong>polis</strong> och stadsdelen samlat till möte. Nu hoppas alla inblandade på en lugn helg. </p>
<p>-Det är klokt om alla vuxna krafter fortsätter att visa sig ute. De som vandaliserat har skadat alla i Tensta, säger Mija Bergman, enhetschef vid ungdomshuset Blå huset. </p>
<p><i>(K&auml;lla: <a href="http://www.dn.se/sthlm/lov-och-sociala-klyftor-en-gnista">Lov och sociala klyftor en gnista</a>)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senastenyheterna.se/2012/05/lov-och-sociala-klyftor-gnista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#197;klagare petas fr&#229;n Marinautredning</title>
		<link>http://senastenyheterna.se/2012/05/aklagare-petas-fran-marinautredning/</link>
		<comments>http://senastenyheterna.se/2012/05/aklagare-petas-fran-marinautredning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[borg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senastenyheterna.se/?p=316001</guid>
		<description><![CDATA[Kammaråklagare Per-Åke Kvarnström i Uddevalla stoppas från att arbeta vidare med utredningen av det misstänkta mordet på Marina Johansson från Spekeröd. Beslutet fattades av Kvarnströms chef Niclas Sannerholm, rapporterar TV4Nyheterna Göteborg. annerholm menar att det rent tekniskt aldrig funnits någon åklagare inkopplad. Men Per-Åke Kvarnström håller inte med. Enligt Kvarnström beror petningen på att han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><b>Kammaråklagare Per-Åke Kvarnström i Uddevalla stoppas från att arbeta vidare med utredningen av det misstänkta mordet på Marina Johansson från Spekeröd. Beslutet fattades av Kvarnströms chef Niclas Sannerholm, rapporterar TV4Nyheterna <strong>Göteborg</strong>. </p>
<p></b></p>
<p>annerholm menar att det rent tekniskt aldrig funnits någon åklagare inkopplad. Men Per-Åke Kvarnström håller inte med. </p>
<p>Enligt Kvarnström beror petningen på att han pratat för mycket, och varit för tydlig med vem han tror är skyldig till mordet. </p>
<p><i>(K&auml;lla: <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/aklagare-petas-fran-marinautredning">Åklagare petas från Marinautredning</a>)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senastenyheterna.se/2012/05/aklagare-petas-fran-marinautredning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tv&#229; gripna Norge f&#246;r Libyenaff&#228;rer</title>
		<link>http://senastenyheterna.se/2012/05/tva-gripna-norge-libyenaffarer/</link>
		<comments>http://senastenyheterna.se/2012/05/tva-gripna-norge-libyenaffarer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[brott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senastenyheterna.se/?p=315999</guid>
		<description><![CDATA[Utredningen av norska Yara Internationals affärer med Libyen under den gamla regimen och med Indien har lett till två gripanden. Yara International tillverkar bland annat konstgödsel och djurfoder. Myndigheten Ökokrim misstänker två direktörer i bolaget för mutbrott -medverkan till grov korruption, enligt åklagaren Marianne Djupesland. De två greps på fredagsmorgonen i Oslo. Bolaget ska självt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><b>Utredningen av norska Yara Internationals affärer med Libyen under den gamla regimen och med Indien har lett till två gripanden. </p>
<p></b></p>
<p>Yara International tillverkar bland annat konstgödsel och djurfoder. Myndigheten Ökokrim misstänker två direktörer i bolaget för <strong>mutbrott</strong> -medverkan till grov korruption, enligt åklagaren Marianne Djupesland. </p>
<p>De två greps på fredagsmorgonen i Oslo. </p>
<p>Bolaget ska självt ha varslat myndigheten om eventuella oegentligheter. </p>
<p><i>(K&auml;lla: <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/tva-gripna-i-norge-for-libyenaffarer">Två gripna Norge för Libyenaffärer</a>)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senastenyheterna.se/2012/05/tva-gripna-norge-libyenaffarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestdag &#246;ver hela Syrien</title>
		<link>http://senastenyheterna.se/2012/05/protestdag-over-hela-syrien/</link>
		<comments>http://senastenyheterna.se/2012/05/protestdag-over-hela-syrien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[al-qaida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senastenyheterna.se/?p=316000</guid>
		<description><![CDATA[Den syriska oppositionen gjorde en kraftsamling på fredagen och genomförde demonstrationer i många städer. I Aleppo förekom dom största regimkritiska protesterna sen revolten i Syrien utbröt. Regimstyrkor sköt mot demonstranter i Aleppo och flera personer skadades, uppgav oppositionskällor. Det är framför allt studenter på universitetet i Syriens näst största stad som stått för protesterna. Väpnat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><b>Den syriska oppositionen gjorde en kraftsamling på fredagen och genomförde demonstrationer i många städer. I Aleppo förekom dom största regimkritiska protesterna sen revolten i Syrien utbröt. </p>
<p></b></p>
<p>Regimstyrkor sköt mot demonstranter i Aleppo och flera personer skadades, uppgav oppositionskällor. Det är framför allt studenter på universitetet i Syriens näst största stad som stått för protesterna. </p>
<p>Väpnat våld används fortfarande av bägge sidor i konflikten, trots dom obeväpnade militära FN-observatörernas närvaro. </p>
<p>UNSMIS-styrkan har på drygt en vecka vuxit till över 250 man av planerade 300. Uppdraget är att övervaka att den vapenvila som trädde i kraft den 12 april efterlevs av bådom regimen och oppositionen. </p>
<p>Den norske generalmajoren Robert Mood, som leder styrkan, säger att dom tar uppdraget på allvar. </p>
<p>-Men vi borde ges en verklig chans av dom stridande parterna och deras stödjare, säger han till den syriska nyhetsbyrån Sana. </p>
<p>Senaste nyheterna. FN-chefen Ban Ki-Moon har för första gången sagt att han tror att <strong>al</strong>-Qaida-terrorister opererar i Syrien. </p>
<p>-Mycket alarmerande och överraskande förekom det, för några dagar sen, en väldigt allvarlig, massiv terrorattack. Jag tror att <strong>al</strong>-Qaida måste ligga bakom den, sade Ban i torsdags syftande på förra veckans Damaskus-attack. </p>
<p>Syriens president Bashar al-Assad, och även USA och Ryssland, har redan pekat på <strong>al</strong>-Qaida-närvaro i landet. </p>
<p>Av FN-sändebudet Kofi Annans sexpunktsplan är det bara en punkt som uppfyllts och det är att UNSMIS-styrkan är på plats. Många bedömare, i synnerhet i USA, dömer ut planen som ett praktfullt misslyckande men har inga bättre förslag om vad som ska göras för att förändra läget i Syrien. </p>
<p>Talesmannen Ahmad Fawzi sade på fredagen att Annan planerar en resa till Syrien &#8221;i något skede&#8221; utan att precisera sig närmare. </p>
<p><i>(K&auml;lla: <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/protestdag-over-hela-syrien">Protestdag över hela Syrien</a>)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senastenyheterna.se/2012/05/protestdag-over-hela-syrien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor h&#228;rva med fornfynd Italien</title>
		<link>http://senastenyheterna.se/2012/05/stor-harva-fornfynd-italien/</link>
		<comments>http://senastenyheterna.se/2012/05/stor-harva-fornfynd-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senastenyheterna.se/?p=315997</guid>
		<description><![CDATA[Polisen i Italien utreder en härva där 70 personer misstänks för olaglig handel med fornfynd. Tusentals objekt, bland annat vaser och andra föremål, har saluförts via internetauktioner. Utredningen har pågått sen 2009 och utgått från en granskning av två personer, far och son, som plundrat bysantinska, grekiska och romerska gravar i Kalabrien. 16 344 historiska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><b><strong>Polisen</strong> i Italien utreder en härva där 70 personer misstänks för olaglig handel med fornfynd. Tusentals objekt, bland annat vaser och andra föremål, har saluförts via internetauktioner. </p>
<p></b></p>
<p>Utredningen har pågått sen 2009 och utgått från en granskning av två personer, far och son, som plundrat bysantinska, grekiska och romerska gravar i Kalabrien. 16 344 historiska föremål och tio metalldetektorer har tagits i beslag. </p>
<p>Köparna uppges vara privata samlare. </p>
<p><i>(K&auml;lla: <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/stor-harva-med-fornfynd-i-italien">Stor härva med fornfynd Italien</a>)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senastenyheterna.se/2012/05/stor-harva-fornfynd-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kina pekas ut som mesta spionlandet</title>
		<link>http://senastenyheterna.se/2012/05/kina-pekas-ut-mesta-spionlandet/</link>
		<comments>http://senastenyheterna.se/2012/05/kina-pekas-ut-mesta-spionlandet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senastenyheterna.se/?p=315998</guid>
		<description><![CDATA[USA pekar ut Kina som världens mest aktiva spionland i en ny rapport. USA anklagar också Kina för att satsa betydligt mer på militär upprustning än vad man uppger offentligt. Det är försvarshögkvarteret Penatgon som i sin årliga rapport pekar ut Kina som det land i världen som satsar mest på olika former av industrispionage, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><b>USA pekar ut Kina som världens mest aktiva spionland i en ny rapport. USA anklagar också Kina för att satsa betydligt mer på militär upprustning än vad man uppger offentligt. </p>
<p></b></p>
<p>Det är försvarshögkvarteret Penatgon som i sin årliga rapport pekar ut Kina som det land i världen som satsar mest på olika former av industrispionage, skriver nyhetsbyrån Reuters. </p>
<p>Det är framför allt satsningar på avancerad missilteknologi och cyberkrig som oroar Pantagon. De amerikanska försvarsanalytikerna anser att Kina under 2011 lade ned mer än 1. 000 miljarder kronor på militär upprustning. </p>
<p>&#8221;Kinas försök att samla in teknisk och ekonomisk information från USA kommer att fortsätta på en hög nivå och utgör på så sätt ett växande och beständigt hot mot USA:s ekonomiska säkerhet&#8221;, skriver Pentagon i rapporten. </p>
<p><i>(K&auml;lla: <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/kina-pekas-ut-som-mesta-spionlandet">Kina pekas ut som mesta spionlandet</a>)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senastenyheterna.se/2012/05/kina-pekas-ut-mesta-spionlandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: senastenyheterna.se @ 2012-05-18 20:20:57 by W3 Total Cache -->
